<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for občasna pretenciozna natolcevanja</title>
	<atom:link href="http://blog.bodnaruk.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bodnaruk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 18:17:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Neizkoriščeni IP TV vmesnik T-2 by wujezin</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2011/03/27/neizkorisceni-ip-tv-vmesnik-t-2/comment-page-1/#comment-12643</link>
		<dc:creator>wujezin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=499#comment-12643</guid>
		<description>T-2 tje foter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T-2 tje foter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neizkoriščeni IP TV vmesnik T-2 by Scan102</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2011/03/27/neizkorisceni-ip-tv-vmesnik-t-2/comment-page-1/#comment-12642</link>
		<dc:creator>Scan102</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=499#comment-12642</guid>
		<description>Tudi pri T-2 imamo T-2 agenta, kjer lahko urediš vse programe po želji, dodajaš slike iz albumov, ki jih želiš gledati po tv, ali pa druge vsebine...&lt;br&gt;Vedite tudi da t-2  nima 100 ali 150 programov, ampak čez 300 kristalno čistih programov.&lt;br&gt;t-2 je zakon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudi pri T-2 imamo T-2 agenta, kjer lahko uredi&#353; vse programe po želji, dodaja&#353; slike iz albumov, ki jih želi&#353; gledati po tv, ali pa druge vsebine&#8230;<br />Vedite tudi da t-2&#160; nima 100 ali 150 programov, ampak čez 300 kristalno čistih programov.<br />t-2 je zakon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neizkoriščeni IP TV vmesnik T-2 by Roman </title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2011/03/27/neizkorisceni-ip-tv-vmesnik-t-2/comment-page-1/#comment-12641</link>
		<dc:creator>Roman </dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 20:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=499#comment-12641</guid>
		<description>Siol ima neki od tega, prestavi se :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siol ima neki od tega, prestavi se <img src='http://blog.bodnaruk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neizkoriščeni IP TV vmesnik T-2 by Luka</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2011/03/27/neizkorisceni-ip-tv-vmesnik-t-2/comment-page-1/#comment-12640</link>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 03:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=499#comment-12640</guid>
		<description>Na SiolTV si kanale &quot;lepo&quot; urediš preko spleta ... Ostali featureji, ki si jih predlagal, se mi zdijo smiselni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na SiolTV si kanale &#8220;lepo&#8221; uredi&#353; preko spleta &#8230; Ostali featureji, ki si jih predlagal, se mi zdijo smiselni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enosmerne (zgoščevalne) funkcije so osmo čudo sveta by urbans</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2011/03/24/enosmerne-zgoscevalne-funkcije-so-osmo-cudo-sveta/comment-page-1/#comment-12639</link>
		<dc:creator>urbans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=476#comment-12639</guid>
		<description>sej to je dost uporabljan koncept za shranjevanje passwordov.. včasih si uporabu samo hash (kao, enosmerna funkcija je secure), potem pa so se začeli pojavljat rainbow tabli, ki imajo prekalkulirane hashe za obsežne password liste, tako da narediš samo še en select.&lt;br&gt;zato se dans vedno hasha [password + salt], kar v trenutku invalidira vse tabele (rabu bi ločen rainbow table za vsak salt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sej to je dost uporabljan koncept za shranjevanje passwordov.. včasih si uporabu samo hash (kao, enosmerna funkcija je secure), potem pa so se začeli pojavljat rainbow tabli, ki imajo prekalkulirane hashe za obsežne password liste, tako da naredi&#353; samo &#353;e en select.<br />zato se dans vedno hasha [password + salt], kar v trenutku invalidira vse tabele (rabu bi ločen rainbow table za vsak salt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enosmerne (zgoščevalne) funkcije so osmo čudo sveta by Mail</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2011/03/24/enosmerne-zgoscevalne-funkcije-so-osmo-cudo-sveta/comment-page-1/#comment-12638</link>
		<dc:creator>Mail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=476#comment-12638</guid>
		<description>Hm, zakaj pa ne bi zadeve samo digitalno podpisal in potem podpis nekako šifriral z drugim ključem, da se ga ne da preveriti, dokler ga sam ne odkleneš?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, zakaj pa ne bi zadeve samo digitalno podpisal in potem podpis nekako &#353;ifriral z drugim ključem, da se ga ne da preveriti, dokler ga sam ne odklene&#353;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bolton gre v penzijo by Christian Uberhudsen</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2010/09/18/bolton-gre-v-penzijo/comment-page-1/#comment-12637</link>
		<dc:creator>Christian Uberhudsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=466#comment-12637</guid>
		<description>indeed, slava mu.&lt;br&gt;no, jest ga mislim se vedno uporabljat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>indeed, slava mu.<br />no, jest ga mislim se vedno uporabljat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stereomood by dare</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2010/09/23/stereomood/comment-page-1/#comment-12636</link>
		<dc:creator>dare</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 15:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=468#comment-12636</guid>
		<description>good point, iTunes oz. Ping to zagotovo ima oz. bo zelo kmalu imel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good point, iTunes oz. Ping to zagotovo ima oz. bo zelo kmalu imel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stereomood by urbans</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2010/09/23/stereomood/comment-page-1/#comment-12635</link>
		<dc:creator>urbans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 04:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=468#comment-12635</guid>
		<description>se mi je zdel da mora kaj že obstajat :)&lt;br&gt;drugač pa, na isti kao znanstven princip dela pandora (muziko tagajo profi glasbeniki glede na kup dimenzij in je rezultat res kul), itunes genius pa to dela s folksonomy pristopom na tvoji kolekciji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se mi je zdel da mora kaj že obstajat <img src='http://blog.bodnaruk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />drugač pa, na isti kao znanstven princip dela pandora (muziko tagajo profi glasbeniki glede na kup dimenzij in je rezultat res kul), itunes genius pa to dela s folksonomy pristopom na tvoji kolekciji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stereomood by dare</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2010/09/23/stereomood/comment-page-1/#comment-12634</link>
		<dc:creator>dare</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/?p=468#comment-12634</guid>
		<description>zelo zanimivo, čeprav ni čist to. tile imajo tak bolj znanstven pristop: analiza tempa, melodičnosti in nevemčesaše. se mi zdi da &quot;folksonomy&quot; pristop pušča več prostora za kreativnost pa še implementacija je neprimerno lažja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zelo zanimivo, čeprav ni čist to. tile imajo tak bolj znanstven pristop: analiza tempa, melodičnosti in nevemčesa&#353;e. se mi zdi da &#8220;folksonomy&#8221; pristop pu&#353;ča več prostora za kreativnost pa &#353;e implementacija je neprimerno lažja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

