<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photosynth</title>
	<atom:link href="http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: roar</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/comment-page-1/#comment-12370</link>
		<dc:creator>roar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 00:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/#comment-12370</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://ted.com/tedtalks/tedtalksplayer.cfm?key=j_han&amp;flashEnabled=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;interface -free screen&lt;/a&gt;. Bi blo fajn zraven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ted.com/tedtalks/tedtalksplayer.cfm?key=j_han&#038;flashEnabled=1" rel="nofollow">interface -free screen</a>. Bi blo fajn zraven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roar</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>roar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 23:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/#comment-583</guid>
		<description>uuuu, fajn demonstracija - &lt;a href=&quot;http://ted.com/tedtalks/tedtalksplayer.cfm?key=j_han&amp;flashEnabled=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;interface -free screen&lt;/a&gt;. Bi blo fajn zraven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuuu, fajn demonstracija &#8211; <a href="http://ted.com/tedtalks/tedtalksplayer.cfm?key=j_han&#038;flashEnabled=1" rel="nofollow">interface -free screen</a>. Bi blo fajn zraven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roar</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/comment-page-1/#comment-12369</link>
		<dc:creator>roar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 01:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/#comment-12369</guid>
		<description>Fajn nadgradnja ideje iz QuickTime VR in &quot;stiching&quot; programov za panorame. En tak zanimiv poskus programa za &quot;prepoznavo stavb iz slik&quot; je bil tud Canoma. Tole je pa vse skupaj na kvadrat :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Žal si ne predstavljam delovanja znotraj web browserja. Najbrž bo šlo v smer Google Eartha in bo zadeva laufala samo znotraj njihove aplikacije.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajn nadgradnja ideje iz QuickTime VR in &#8220;stiching&#8221; programov za panorame. En tak zanimiv poskus programa za &#8220;prepoznavo stavb iz slik&#8221; je bil tud Canoma. Tole je pa vse skupaj na kvadrat <img src='http://blog.bodnaruk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Žal si ne predstavljam delovanja znotraj web browserja. Najbrž bo &#353;lo v smer Google Eartha in bo zadeva laufala samo znotraj njihove aplikacije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roar</title>
		<link>http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>roar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 00:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bodnaruk.com/2006/07/31/photosynth/#comment-566</guid>
		<description>Fajn nadgradnja ideje iz QuickTime VR in &quot;stiching&quot; programov za panorame. En tak zanimiv poskus programa za &quot;prepoznavo stavb iz slik&quot; je bil tud Canoma. Tole je pa vse skupaj na kvadrat :)

Žal si ne predstavljam delovanja znotraj web browserja. Najbrž bo šlo v smer Google Eartha in bo zadeva laufala samo znotraj njihove aplikacije.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajn nadgradnja ideje iz QuickTime VR in &#8220;stiching&#8221; programov za panorame. En tak zanimiv poskus programa za &#8220;prepoznavo stavb iz slik&#8221; je bil tud Canoma. Tole je pa vse skupaj na kvadrat <img src='http://blog.bodnaruk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Žal si ne predstavljam delovanja znotraj web browserja. Najbrž bo &#353;lo v smer Google Eartha in bo zadeva laufala samo znotraj njihove aplikacije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
